<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>licht traumatisch hersenletsel &#8211; Stichting Hersenschudding</title>
	<atom:link href="https://stichtinghersenschudding.nl/tag/licht-traumatisch-hersenletsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stichtinghersenschudding.nl</link>
	<description>Kennis- en informatieplatform voor lotgenoten en professionals.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2022 08:20:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/stichtinghersenschudding.nl/wp-content/uploads/2016/07/cropped-SHS_logo_FB-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>licht traumatisch hersenletsel &#8211; Stichting Hersenschudding</title>
	<link>https://stichtinghersenschudding.nl</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">113448828</site>	<item>
		<title>Wees alert op licht hersenletsel bij kinderen.</title>
		<link>https://stichtinghersenschudding.nl/2020/12/05/publicatie-in-vakblad-vroeg-over-het-belang-van-onderkennen-van-de-gevolgen-van-licht-hersenletsel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erik van Poppel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 12:29:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[licht traumatisch hersenletsel]]></category>
		<category><![CDATA[lthl]]></category>
		<category><![CDATA[PCS]]></category>
		<category><![CDATA[vakblad vroeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stichtinghersenschudding.nl/?p=4161</guid>

					<description><![CDATA[Artikel over het onderkennen en serieus nemen van licht traumatisch hersenletsel bij kinderen. Er wordt ook een congres in aangekondigd over dit thema. Het artikel vind je hier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>Artikel over het onderkennen en serieus nemen van licht traumatisch  hersenletsel bij kinderen. Er wordt ook een congres in aangekondigd over dit thema.</strong> Het artikel vind je <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.vakbladvroeg.nl/wees-alert-op-gevolgen-van-licht-hersenletsel/?fbclid=IwAR32dW7zmnlJSvisKeY4G8-d5OzjNu9R3PWj8lNNSzK28lAI_GlTe_GVEig" target="_blank">hier</a>.<br><br></p>



<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4161</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Verbinden van de fysiologische en psychologische gevolgen van licht traumatisch hersenletsel.</title>
		<link>https://stichtinghersenschudding.nl/2020/11/23/nieuw-artikel-in-de-kennisbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Erik van Poppel]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 11:10:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Biomarkers]]></category>
		<category><![CDATA[Cortisol]]></category>
		<category><![CDATA[Cytokinen]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenschudding]]></category>
		<category><![CDATA[licht traumatisch hersenletsel]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[wetenschap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stichtinghersenschudding.nl/?p=4094</guid>

					<description><![CDATA[In de kennisbank hebben we een Engelstalig artikel opgenomen van Nederlandse bodem, met als titel: An integrated perspective linking physiological and psychological consequences of mild traumatic brain injury.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>In de kennisbank hebben we een Engelstalig <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7420827/" target="_blank">artikel</a> opgenomen van Nederlandse bodem, met als titel: An integrated perspective linking physiological and psychological consequences of mild traumatic brain injury.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4094</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stichting Hersenschudding aanwezig op Nursing Experience!</title>
		<link>https://stichtinghersenschudding.nl/2018/12/03/vrijwilligers-gezocht-nursing-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stichting Hersenschudding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 12:38:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[congres]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenschudding]]></category>
		<category><![CDATA[informeren]]></category>
		<category><![CDATA[kennis delen]]></category>
		<category><![CDATA[licht traumatisch hersenletsel]]></category>
		<category><![CDATA[nursing. experience]]></category>
		<category><![CDATA[verpleegkundige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stichtinghersenschudding.nl/?p=1931</guid>

					<description><![CDATA[Donderdag 6 en vrijdag 7 december is Stichting Hersenschudding aanwezig met een stand in de Hersenstraat van de Dutch Brain Council op de Nursing Experience in de Reehorst in Ede. Vind je het leuk om mee te helpen bij de stand van stichting Hersenschudding als vrijwilliger? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor op [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><span id="ember186" class="ember-view">Donderdag 6 en vrijdag 7 december is Stichting Hersenschudding aanwezig met een stand in de Hersenstraat van de Dutch Brain Council op de Nursing Experience in de Reehorst in Ede.</span></p>
<p>Vind je het leuk om mee te helpen bij de stand van stichting Hersenschudding als vrijwilliger? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor op beurzen en congressen. Lijkt je dat leuk? Meld je dan aan via info@stichtinghersenschudding.nl.</p>
<p><span id="ember194" class="ember-view">Voor meer informatie over het programma check de link: </span><a id="ember198" class="ember-view" href="https://www.nursing.nl/congressen/nursingexperience/" target="_blank" rel="noopener">https://www.nursing.nl/congressen/nursingexperience/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1931</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Onderzoeksproject Brains Ahead!</title>
		<link>https://stichtinghersenschudding.nl/2018/09/26/onderzoeksproject-brains-ahead/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stichting Hersenschudding]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 08:08:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschappelijk onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[deelnemers]]></category>
		<category><![CDATA[Irene Renaud]]></category>
		<category><![CDATA[jongeren]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[licht traumatisch hersenletsel]]></category>
		<category><![CDATA[LTH]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[participatie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stichtinghersenschudding.nl/?p=1884</guid>

					<description><![CDATA[Op het Symposium van de Brain Awareness Week presenteerde mw. Irene Renaud, (MSc., neuropsycholoog en promovendus) de voorlopige resultaten van het onderzoek over licht traumatisch hersenletsel (LTH) bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar. In het begin van 2019 worden de resultaten verwacht van het onderzoek. Wil je op de hoogte blijven? Meld [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Op het <a href="https://www.dehaagsehogeschool.nl/over-de-haagse/de-haagse-actueel/evenementen-en-activiteiten/details/2018/09/25/default-calendar/brain-awareness-week-symposium-meedoen-thuis-op-school-in-werk-en-vrije-tijd" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Symposium</a> van de <a href="http://dana.org/BAW/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Brain Awareness Week</a> presenteerde mw. Irene Renaud, (MSc., neuropsycholoog en promovendus) de voorlopige resultaten van het onderzoek over licht traumatisch hersenletsel (LTH) bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar.</p>
<p>In het begin van 2019 worden de resultaten verwacht van het onderzoek. Wil je op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief van dit onderzoeksproject.</p>
<p>Het onderzoek heet Brains Ahead!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1884</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Herstel na licht traumatisch hersenletsel hangt af van structuur en functie hersennetwerken</title>
		<link>https://stichtinghersenschudding.nl/2018/06/11/herstel-na-licht-traumatisch-hersenletsel-hangt-af-van-structuur-en-functie-hersennetwerken/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Stichting Hersenschudding]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2018 14:59:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschappelijk onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[executieve]]></category>
		<category><![CDATA[hans van der horn]]></category>
		<category><![CDATA[hersennetwerken]]></category>
		<category><![CDATA[licht traumatisch hersenletsel]]></category>
		<category><![CDATA[microbloedingen]]></category>
		<category><![CDATA[MRI]]></category>
		<category><![CDATA[neuroloog]]></category>
		<category><![CDATA[promotie]]></category>
		<category><![CDATA[psychologische factoren]]></category>
		<category><![CDATA[umcg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://stichtinghersenschudding.nl/?p=1812</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;UMCG-neuroloog in opleiding Hans van der Horn stelt vast dat microbloedingen op een MRI-scan niet kunnen voorspellen of patiënten met licht traumatisch hersenletsel wel of niet klachten ervaren. Dat zou kunnen betekenen dat psychologische factoren meer van belang zijn. Voor psychologische aanpassing na licht traumatisch hersenletsel is volgens hem vooral de functie van de executieve [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;UMCG-neuroloog in opleiding Hans van der Horn stelt vast dat microbloedingen op een MRI-scan niet kunnen voorspellen of patiënten met licht traumatisch hersenletsel wel of niet klachten ervaren. Dat zou kunnen betekenen dat psychologische factoren meer van belang zijn. Voor psychologische aanpassing na licht traumatisch hersenletsel is volgens hem vooral de functie van de executieve hersennetwerken van belang.&#8221;</p>
<p>Lees hier meer over het <a href="https://www.umcg.nl/NL/UMCG/Agenda/Promoties/Paginas/hersenletsel_licht_trauma.aspx" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Promotie onderzoek van Hans van der Horn</a></p>
<p>En de link naar zijn <a href="https://www.rug.nl/umcg/phd-ceremonies-umcg?hfId=5428" target="_blank" rel="noopener noreferrer">proefschrift</a> (Engels).</p>


<p></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1812</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
